1. Материалы
Полимерные материалы, кварцевый песок, грунты, расходники, растворители и связующие компоненты.
Состав и расход подбираются под условия эксплуатации и требуемую толщину покрытия.

Цены указаны за материалы и работы под ключ. Актуальны на: январь 2026 года
Работаем с объектами от 50 м²
| Название системы | Толщина | Тип нагрузки (назначение) | Цена за м² |
|---|---|---|---|
| Полимерные полы | 1-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 1 800 ₽/м² |
| Полимерные наливные полы | 1-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 1 800 ₽/м² |
| Промышленные полимерные полы | 1-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 1 800 ₽/м² |
| Полимерное покрытие бетонного пола | 1-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 1 800 ₽/м² |
| Эпоксидные полы | 2-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 3600 ₽/м² |
| Эпоксидные наливные полы | 2-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 3600 ₽/м² |
| Промышленные эпоксидные полы | 2-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 3600 ₽/м² |
| Полиуретановые полы | 2-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 3100 ₽/м² |
| Полиуретановые наливные полы | 2-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 3100 ₽/м² |
| Промышленные полиуретановые полы | 2-4 мм | Средняя:Складская техника, погрузчики, умеренное движение автомобилей. | от 3100 ₽/м² |
| Тонкослойное полимерное покрытие | 0,5-1 мм | Легкая:Люди, лёгкие тележки (рохли). Без проезда тяжёлой техники. | от 1800 ₽/м² |
| Эпоксидная покраска бетонного пола | 0,5-1 мм | Легкая:Люди, лёгкие тележки (рохли). Без проезда тяжёлой техники. | от 1800 ₽/м² |
| Полиуретан-цементные полы | 4-6 мм | Высокая:Пищевые цеха, влажные зоны, движение производственной техники | от 4 500 ₽/м² |
| Тонкослойный полиуретан-цементный пол | 3-4 мм | Высокая: Производственные помещения с умеренными нагрузками и влажной уборкой | от 4500 ₽/м² |
| Усиленный полиуретан-цементный пол | 6-9 мм | Высокая:Интенсивные нагрузки, горячая мойка, температурные воздействия | от 6500 ₽/м² |
| Высоконаполненные полимерные полы | от 2 мм | Высокая:Склады с погрузчиками, цеха, автосервисы | от 3 900 ₽/м² |
| Высоконаполненные эпоксидные полы | от 2 мм | Высокая:Склады с погрузчиками, цеха, автосервисы | от 3 900 ₽/м² |
| Кварцнаполненные полимерные полы | от 2 мм | Высокая:Склады с погрузчиками, цеха, автосервисы | от 3 900 ₽/м² |
| Кварцнаполненные эпоксидные полы | от 2 мм | Высокая:Склады с погрузчиками, цеха, автосервисы | от 3 900 ₽/м² |
| Метилметакрилатное покрытие (ММА) | от 3 мм | Высокая:Холодильные камеры, объекты с коротким окном монтажа | от 5 000 ₽/м² |
| Метилметакрилатные наливные полы | от 3 мм | Высокая:Холодильные камеры, объекты с коротким окном монтажа | от 5 000 ₽/м² |
| Промышленные ММА полы | от 3 мм | Высокая:Холодильные камеры, объекты с коротким окном монтажа | от 5 000 ₽/м² |
| Быстротвердеющие полимерные полы | от 3 мм | Высокая:Холодильные камеры, объекты с коротким окном монтажа | от 5 000 ₽/м² |
| Метилметакрилатное покрытие пола | от 3 мм | Высокая:Холодильные камеры, объекты с коротким окном монтажа | от 5 000 ₽/м² |
| Высоконаполненные метилметакрилатные полы | от 3 мм | Высокая:Холодильные камеры, объекты с коротким окном монтажа | от 5 000 ₽/м² |
| Название системы | Толщина | Тип нагрузки (назначение) | Цена за м² |
|---|---|---|---|
| Химстойкое полимерные полы | от 3 мм | Спец. задачи:Участки с кислотами, щелочами, растворителями и агрессивными проливами | от 3900 ₽/м² |
| Химстойкие наливные полы | от 3 мм | Спец. задачи:Участки с кислотами, щелочами, растворителями и агрессивными проливами | от 3900 ₽/м² |
| Химически стойкие полимерные покрытия | от 3 мм | Спец. задачи:Участки с кислотами, щелочами, растворителями и агрессивными проливами | от 3900 ₽/м² |
| Кислотостойкие полимерные полы | от 3 мм | Спец. задачи:Участки с кислотами, щелочами, растворителями и агрессивными проливами | от 3900 ₽/м² |
| Химстойкие эпоксидные полы | от 3 мм | Спец. задачи:Участки с кислотами, щелочами, растворителями и агрессивными проливами | от 3900 ₽/м² |
| Химстойкие полы для производства | от 3 мм | Спец. задачи:Участки с кислотами, щелочами, растворителями и агрессивными проливами | от 3900 ₽/м² |
| Антистатический полимерный пол | от 3 мм | Спец. задачи:Производство электроники, медицинские помещения, взрывоопасные зоны | от 4 000 ₽/м² |
| Противоскользящий пол | от 2 мм | Спец. задачи:Мокрые зоны, мойки, пандусы, пищевые цеха | от 1800 ₽/м² |
| Флоковые полы | от 3 мм | Спец. задачи:Гаражи, офисы, торговые и общественные помещения | от 4 500 ₽/м² |
| Спортивные полиуретановые полы | от 4 мм | Спец. задачи:Игровые залы, залы групповых занятий, фитнес-клубы | от 5 500 ₽/м² |
| Название системы | Толщина | Тип нагрузки (назначение) | Цена за м² |
|---|---|---|---|
| Бетонные промышленные полы (топпинг) | от 80 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонные полы для склада | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Топпинговые полы | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонные полы для цеха | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонные полы для производства | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонные полы для производства | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Промышленные полы с топпингом | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Промышленные бетонные полы | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонные полы с топпингом | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Устройство бетонных полов | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонный пол с топпингом под ключ | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонные полы с армированием | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Заливка промышленного бетонного пола | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Бетонный пол с затиркой вертолётом | от 60 мм | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 2 900 ₽/м² |
| Обеспыливание бетонного пола | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Пропитка бетонного пола | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Упрочнение и обеспыливание бетонного пола | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Обеспыливание бетонного пола эпоксидной пропиткой | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Обеспыливание бетонного пола со шлифовкой | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Глубокая пропитка бетонного пола | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Обеспыливание промышленного бетонного пола | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Обеспыливание бетонного пола на складе | - | Высокая:Склады, цеха, паркинги, производства, ангары | от 800 ₽/м² |
| Название системы | Примечание | Цена за м² |
|---|---|---|
| Шлифовка бетона | Алмазная шлифовка бетонного пола и стяжки. Удаление цементного молочка, подготовка основания под полимерное покрытие или пропитку. | от 300 ₽/м² |
| Фрезеровка бетона | Механическое фрезерование бетонных полов. Снятие повреждённого верхнего слоя, старых покрытий и локальных неровностей перед ремонтом. | от 400 ₽/м² |
| Ремонт и восстановление | Ремонт промышленных бетонных полов: заделка трещин, выбоин и сколов, восстановление разрушенных участков основания | от 2900 ₽/м² |
| Демонтаж старых покрытий | Удаление старых полимерных, эпоксидных и полиуретановых покрытий с бетонного основания перед устройством нового пола. | от 550 ₽/м² |
Ориентировочный бюджет:
750 000 – 1 000 000 ₽
Расчёт носит справочный характер. Точная смета формируется после осмотра основания
Полимерные материалы, кварцевый песок, грунты, расходники, растворители и связующие компоненты.
Состав и расход подбираются под условия эксплуатации и требуемую толщину покрытия.
Шлифовка, обеспыливание, фрезеровка, ремонт дефектов и локальный ремонт основания.
Это самый трудоёмкий этап, напрямую влияющий на срок службы покрытия.
Подготовка поверхности, поэтапное нанесение слоёв, межслойные выдержки, контроль толщины и равномерности покрытия.
Профессиональная техника, алмазный инструмент, промышленные пылесосы, организация выезда бригады и доставка материалов на объект.
Заметка инженера:
Если бетонное основание имеет серьёзные дефекты (глубокие выбоины, перепады, отслоения), объём работ по подготовке увеличивается. Это необходимо, чтобы покрытие не потеряло адгезию и ресурс в процессе эксплуатации.
Цена формируется с учётом объёма работ, логистики и загрузки бригады.
В стоимость включены неизменяемые расходы: выезд бригады, доставка оборудования и подготовка основания. Эти затраты распределяются на меньшую площадь.
Часть фиксированных затрат распределяется на больший метраж, стоимость за м² начинает снижаться.
Оптимальная загрузка бригады и расход материалов. Цены соответствуют значениям в таблицах выше.
Максимальная оптимизация логистики, процессов и закупок. Индивидуальный расчёт под объект.
Цены в таблицах указаны для объектов от 300 м². Для меньших площадей применяется перерасчёт.
Все условия и стоимость работ согласовываются до начала выполнения проекта.
Вы получаете детальную смету, в которой расписан каждый этап работ и используемые материалы.
Цена фиксируется до начала работ и не меняется в процессе.
Цена фиксируется в договоре и приложении к нему. Дополнительные работы выполняются только по письменному согласованию с заказчиком.
Промышленные наливные полы в Санкт‑Петербурге набирают все большую популярность благодаря своим прочностным и эксплуатационным характеристикам. Эти покрытия идеально подходят для цехов, складов, производственных помещений и других объектов с высокой нагрузкой. Современные технологии позволяют создавать полы, устойчивые к механическим повреждениям, химическим веществам и истиранию, что значительно увеличивает срок их службы и снижает затраты на ремонт и обслуживание.
Основной технологический процесс укладки наливных полов включает подготовку основания, нанесение грунтовки, выравнивающий слой и завершающее финишное покрытие. В Санкт‑Петербурге используются как эпоксидные, так и полиуретановые и метилметакрилатные составы в зависимости от условий эксплуатации помещения. Выбор технологии зависит от требований к прочности, устойчивости к агрессивным средам и эстетическим характеристикам покрытия.
Цены на промышленные наливные полы в Санкт‑Петербурге варьируются в зависимости от выбранного материала, площади покрытия и особенностей объекта. В среднем стоимость работ начинается от 1200 рублей за квадратный метр и может доходить до 3500 рублей за м2 для специализированных покрытий с высокой степенью износостойкости. При этом важно учитывать дополнительные расходы на подготовительные работы и материалы, которые могут влиять на итоговую смету.
Для заказчиков в Санкт‑Петербурге доступен широкий спектр предложений от компаний, специализирующихся на наливных полах. При выборе подрядчика стоит обращать внимание не только на цену, но и на опыт, отзывы клиентов и качество используемых материалов. Современные технологии позволяют получить долговечные и эстетичные полы, которые значительно повышают эксплуатационные характеристики производственных и коммерческих помещений.